| –¼@Ì | Š@Ý@’n | ŒŽŠz—¿‹à | •ÛØ—¿ | ’‡‰î—¿ | Œ»Ý‚Ì‹ó‚«‘ä” | ”õl | |
| •’ÊŽÔ | ŒyŽ©“®ŽÔ | ||||||
| ”’•xŽm‚o | X‡Žš‰®•~‰º7-20 | \4,200 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 5 | 0 | @ |
| X¬‘O‚o | X‡Žš’J’n10-1 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 6 | 0 | @ |
| X‡‘ä‚o | X‡‘ä19 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| X‡‚o | X‡Žš‰®•~‰º7-8 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 5 | 0 | @ |
| •rŽq‚o | X‡Žš’†ì1 | \5,500 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3 | 0 | |
| Œ§H‘O‚o | X‡ŽšŒËƒm“à29 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| }‘ŠÙ‘O‚o | X‡Žš‘ä31-1 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2 | 0 | |
| ‰®•~’†‚o | X‡Žš‰®•~’†1-2 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 1 | 2 | @ |
| ‚–Ø‚o | ‘¾“c’¬154-41 | \6,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 1 | 0 | |
| –ì“c’¬‚o | –ì“c’¬Žš“c’†7-1 | \5,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 1 | 1 | @ |
| Œà’|‚o | –ì“c’¬4’š–Ú8-21 | \5,250 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3 | 2 | @ |
| ˆÀ“¡‚o@‡T | ãX‡45-1 | \3,675 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| ˆÀ“¡‚o@‡U | X‡Žš‚–ì1-1 | \3,675 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| ò”ª”¦‚o | òŽš”ª”¦4-9 | \4,200 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 22 | 0 | @ |
| ¼ŠCŽ}‚o | òŽš–x”V“à10-2 | \5,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| ã¼ì‚o | “ì‘ò–”Žšã•À¼13-23 | \4,200 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 4 | 5 | @ |
| ¼ì‚o | ¼ì’¬ŽšÀ–k29-1 | 3,000 | 1ƒ–ŒŽ | ‚Pƒ–ŒŽ | 10 | 0 | @ |
| ´–¾’¬‚o | ´–¾’¬85-4 | \11,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| “ì’¬‚o | “ì’¬563 | \4,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 4 | 0 | @ |
| “n—˜‚o | “n—˜Žš‰ªƒm“à16 | \3,500 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 6 | 0 | @ |
| •û–Ø“c‚o | •û–Ø“cŽš‰ºìŒ´1-80 | \5,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ |
| •û–Ø“c’Ò‚o | •û–Ø“cŽš’Ò19-1 | \4,500 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 0 | 0 | ‘ü¡–žŽÔ@ |
| X‡“Iê‚o | X‡Žš“Iê3-2 | 4,200 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 4 | 0 | |
| ŒäŽRƒOƒŠ[ƒ“‚o | ŒäŽRŽšŽR“c | \4,200 | ‚Pƒ–ŒŽ | ‚Pƒ–ŒŽ | 2 | 0 | ‚Q‘䕪˜g‘Ý‚µ |
| V’¬ƒOƒŠ[ƒ“P | V’¬2-10 | 14,000 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 1 | 0 | |
| ÷ƒnƒCƒcP | –k’†‰›‚P’š–Ú49 | \3,000 | 0 | 1ƒ–ŒŽ | 1 | Ú‚µ‚‚ÍTEL | |
| “Œ•l“¡’“ŽÔê | “Œ•l’¬ | \‚SC‚Q‚O‚O | ‚Pƒ–ŒŽ | ‚Pƒ–ŒŽ | 6 | 6 | Ú‚µ‚‚Í‚s‚d‚k |
| “Œ•lP | “Œ•l’¬279-1 | \4,200 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 11 | ||
| “Œ•lP | “Œ•l’¬279-1 | \6,300 | 1ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2 | 2‘䕪˜g‘Ý | |
•½¬20”N7ŒŽ10“úŒ»Ý